ข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่

Map Monster · 45 รายการ
มอนสเตอร์ รหัส เลเวล ประเภท จำนวน HP เพิ่มเติม
Executioner Executioner 1205 65 Formless 1 28,980 รายละเอียด
Archer Skeleton Archer Skeleton 1016 31 Undead 30 3,952 รายละเอียด
Clock Clock 1269 60 Formless 7 14,365 รายละเอียด
Clock Clock 1269 60 Formless 7 14,365 รายละเอียด
Clock Clock 1269 60 Formless 7 14,365 รายละเอียด
Clock Clock 1269 60 Formless 7 14,365 รายละเอียด
Clock Clock 1269 60 Formless 7 14,365 รายละเอียด
Alarm Alarm 1193 58 Formless 6 13,841 รายละเอียด
Horong Horong 1129 34 Formless 6 2,520 รายละเอียด
Alarm Alarm 1193 58 Formless 6 13,841 รายละเอียด
Alarm Alarm 1193 58 Formless 6 13,841 รายละเอียด
Alarm Alarm 1193 58 Formless 6 13,841 รายละเอียด
Alarm Alarm 1193 58 Formless 6 13,841 รายละเอียด
Abysmal Knight Abysmal Knight 1219 79 Demihuman 3 46,982 รายละเอียด
Clock Tower Manager Clock Tower Manager 1270 63 Formless 2 24,180 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 7,956 รายละเอียด
Elder Elder 1377 64 Demihuman 1 28,069 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 7,956 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 7,956 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 7,956 รายละเอียด
Clock Tower Manager Clock Tower Manager 1270 63 Formless 1 24,180 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 7,956 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 7,956 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 7,956 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 7,956 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 7,956 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 7,956 รายละเอียด
Elder Elder 1377 64 Demihuman 1 28,069 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 7,956 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 7,956 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 15,129 รายละเอียด