Mandragora
LEVEL
12
HP
526
BASE EXP
45
JOB EXP
32
RACE
Plant
ELEMENT
Earth 3
SIZE
Medium
STR
0
AGI
12
VIT
24
INT
0
DEX
36
LUK
15
Spawn — เฉพาะแมพที่เปิด
| Map | Amount | Respawn |
|---|---|---|
| prt_fild02 | 95 | 0 ms |
| prt_fild01 | 30 | 0 ms |
| mjolnir_01 | 25 | 0 ms |
| gl_knt01 | 10 | 0 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 300000 ms |
Drops
| Item | Rate |
|---|---|
| Stem | 72.00 % |
| Green_Herb | 2.80 % |
| Shoot | 2.40 % |
| Yellow_Live | 0.40 % |
| Spear_ | 0.24 % |
| Whip_Of_Earth | 0.08 % |
| Four_Leaf_Clover | 0.02 % |
| Mandragora_Card | 0.01 % |