Kobold Archer
LEVEL
33
HP
3,328
BASE EXP
739
JOB EXP
455
RACE
Demihuman
ELEMENT
Fire 1
SIZE
Small
STR
10
AGI
20
VIT
15
INT
30
DEX
100
LUK
25
Spawn — เฉพาะแมพที่เปิด
| Map | Amount | Respawn |
|---|---|---|
| gef_fild12 | 40 | 0 ms |
| cmd_fild08 | 10 | 0 ms |
| cmd_fild08 | 10 | 0 ms |
| cmd_fild08 | 8 | 0 ms |
| cmd_fild08 | 7 | 0 ms |
| cmd_fild06 | 5 | 0 ms |
| cmd_fild06 | 5 | 300000 ms |
| cmd_fild08 | 5 | 60000 ms |
| cmd_fild08 | 5 | 0 ms |
| cmd_fild08 | 5 | 0 ms |
| cmd_fild08 | 5 | 0 ms |
| cmd_fild08 | 5 | 0 ms |
| cmd_fild06 | 4 | 0 ms |
| cmd_fild06 | 4 | 120000 ms |
| cmd_fild06 | 2 | 0 ms |
| cmd_fild06 | 2 | 120000 ms |
| cmd_fild08 | 2 | 60000 ms |
| cmd_fild06 | 1 | 180000 ms |
| cmd_fild06 | 1 | 190000 ms |
| cmd_fild06 | 1 | 180000 ms |
| cmd_fild06 | 1 | 180000 ms |
| cmd_fild06 | 1 | 180000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 190000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 190000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 190000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 190000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 190000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 190000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 190000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 190000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 180000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 180000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 180000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 180000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 180000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 180000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 180000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 180000 ms |
| cmd_fild08 | 1 | 180000 ms |
Drops
| Item | Rate |
|---|---|
| Cobold_Hair | 38.80 % |
| Poison_Arrow | 16.00 % |
| Zargon | 2.00 % |
| Oridecon_Stone | 0.63 % |
| Steel | 0.48 % |
| Ear_Of_Puppy | 0.40 % |
| CrossBow_ | 0.04 % |
| Kobold_Archer_Card | 0.01 % |